План выездных проверок на территории Иркутской области
ПЛАН
мероприятий в области контроля (выездных проверок) за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс», осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске,
на апрель 2010 г.
| № п/п | Полное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), ИНН | Адрес места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) | Дата проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ООО «Реставрационно-Строительная Фирма "ИдеалСтрой» ИНН 3811082994 | 664035, Иркутская область, г.Иркутск, улица Рабочего Штаба, 31, 3 | 19.04.2010 |
| 2. | ООО "Строительная компания "ЕвроСибСтрой" ИНН 3811116428 | 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 1/7, офис 15 | 19.04.2010 |
| 3. | ООО "СибРоссО" ИНН 3827023803 | 664056, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 44 (цокольный этаж) | 19.04.2010 |
| 4. | ООО "ИркутскБайкалСтрой" ИНН 3811129160 | 664056, г.Иркутск, ул. Багратиона, д. 44 (цокольный этаж) | 19.04.2010 |
| 5. | ООО "ПКФ "Стратегия" ИНН 3827025102 | 664528, Иркутская область, Иркутский район, 400 м севернее промышленной площадки Ново-Иркутской ТЭЦ | 20.04.2010 |
| 6. | ООО "Третья Падь" ИНН 3808098095 | 664033, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Старокузьмихинская, д. 28 | 20.04.2010 |
| 7. | ООО "Спецстрой" ИНН 3812086670 | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, улица Игошина, д. 3 | 20.04.2010 |
| 8. | ООО "Производственно-коммерческая фирма "АРТ Строй" ИНН 3810313462 | 664020, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 180 | 20.04.2010 |
| 9. | ООО "Стройком" ИНН 3810055797 | 664002, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Шпачека, д.27 | 20.04.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | ООО "ЦентрПутьСервис" ИНН 3810314032 | 664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Полярная, д.117, оф.422 | 20.04.2010 |
| 11. | ООО"Атриум" ИНН 3808131955 | 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3 | 21.04.2010 |
| 12. | ООО "Подрядчик" ИНН 3808169860 | 664005, Иркутская область, г.Иркутск, улица Терешковой, дом 2 | 21.04.2010 |
| 13. | ООО "Финансово - строительная компания "Иркутсксельхозпродукт" ИНН 3808057331 | 664043, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Ракитная, 14 | 21.04.2010 |
| 14. | ООО "АнгараСибСтрой" ИНН 3801083692 | 665801, Иркутская область, г.Ангарск, 252 квартал, строение 22 | 21.04.2010 |
| 15. | ООО "Строительно-монтажное управление-8" ИНН 3801099269 | 665841, Иркутская область, г.Ангарск, 252 мкр, строение 51 | 21.04.2010 |
| 16. | ООО "Юмикс-строй" ИНН 3811114879 | 664050, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, оф. 2 | 22.04.2010 |
| 17. | ЗАО "МАКС - НДМ" ИНН 3827014132 | 664011, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Зеленая, д. 8 | 22.04.2010 |
| 18. | ООО "БайкалПрогрессСтрой" ИНН 3811133600 | 664050, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Байкальская, 295/13, оф.6 | 22.04.2010 |
| 19. | ООО «Производственно-строительное объединение "ИркутскСтройПрофСервис"» ИНН 3801105628 | 665801, Иркутская область, г.Ангарск, 252 квартал, строение 16 | 22.04.2010 |
| 20. | ООО "АнгараСибСтрой" ИНН 3801105882 | 665801, Иркутская область, г.Ангарск, 252 квартал, строение 22 | 22.04.2010 |
| 21. | ООО "СТРОЙЦЕНТР" ИНН 3808127878 | 664022, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Сибирская, д. 21А/2 | 23.04.2010 |
| 22. | ООО «Строительно-монтажное управление» ИНН 3811094968 | 664075 , Иркутская область, г.Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 158/2 | 23.04.2010 |
| 23. | ООО "Стройтис" ИНН 3811114702 | 664081, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Волжская, д. 33, кв. 62 | 23.04.2010 |
| 24. | ООО "Торгово-Промышленная Фирма "ХОРС-Регион" ИНН 3801094486 | 665830, Иркутская область, г.Ангарск, 123 квартал, строение 6/16 | 23.04.2010 |
| 25. | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 11" ИНН 3801071591 | 665830, Иркутская область, г.Ангарск, 123 квартал, дом 6 | 23.04.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. | ООО "Спецмонтажстрой" ИНН 3811059402 | 664081, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Красноказачья 1-я, д. 127, оф. 1 | 26.04.2010 |
| 27. | ООО «Строительно-коммерческая фирма "Экобест"» ИНН 3811051386 | 664081, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Пискунова, 154 | 26.04.2010 |
| 28. | ООО "Финансово-строительная компания "САНТЭЛ" ИНН 3811135300 | 664023, Иркутская область, г.Иркутск, улица Пискунова, 150/3 | 26.04.2010 |
| 29. | ООО "Фирма "Европа-Плюс" ИНН 3801078815 | 665806, Иркутская область, г.Ангарск, п. Майск, ул. Дмитрова, д. 9 | 26.04.2010 |
| 30. | ООО "Ангарское строительное управление" ИНН 3801105730 | 665835, Иркутская область, г.Ангарск, 29 микрорайон, дом 7 "а" | 26.04.2010 |
| 31. | ООО "ИРКУТСКГЛАВСТРОЙ" ИНН 3808164661 | 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 105 Б | 27.04.2010 |
| 32. | ООО "СтройХолдинг" ИНН 3808130937 | 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 24 А, офис 305 | 27.04.2010 |
| 33. | ООО "МонтажСтройСервис" ИНН 3812087547 | 664047, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Советская, дом 96, к.196 | 27.04.2010 |
| 34. | ООО "ПромАльпСервис" ИНН 3819018140 | 665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, Большая База, 17 | 27.04.2010 |
| 35. | ООО "Строительная Компания Версаль" ИНН 3819011459 | 665458, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 95, офис № 302 | 27.04.2010 |
| 36. | ООО "СибЭлектроСтрой" ИНН 3810312067 | 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 55, офис. 402 | 28.04.2010 |
| 37. | ООО "Строительная Компания "Мастер" ИНН 3808144023 | 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1 | 28.04.2010 |
| 38. | ООО "Регионэлектромонтаж" ИНН 3808127525 | 664026, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Франка Каменецкого, д. 19 | 28.04.2010 |
| 39. | ООО "ВОСТСИБТРЕСТ" ИНН 3801020389 | 665821, Иркутская область, г.Ангарск, мкр. Старо-Байкальск, ул. 2-я Московская, строение 9 Б | 28.04.2010 |
| 40. | ООО "Сибстрой" ИНН 3801059562 | 665812, Иркутская область, г.Ангарск, пос.Байкальск, ул.П.Осипенко, д.11 | 28.04.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41. | ООО "РегионСтройТорг" ИНН 3808159654 | 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 34 А | 29.04.2010 |
| 42. | ООО "Строительное Многопрофильное Предприятие-Восток" ИНН 3812124598 | 664001, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Черского, д. 1 | 29.04.2010 |
| 43. | ООО "СибСтрой" ИНН 3808179812 | 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 29.04.2010 |
| 44. | ЗАО "РАДИЙ" ИНН 3801003094 | 665816, Иркутская область, г.Ангарск, 178 квартал, дом 2 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 62 | 29.04.2010 |
| 45. | ООО "Торгово-производственная фирма "Медэксим" ИНН 3801089535 | 665813, Иркутская область, г.Ангарск, 81 квартал, строение 3/1, офис 6 | 29.04.2010 |
| 46. | ООО "НОРД-ВЕСТ" ИНН 3812003473 | 664019, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Баррикад, дом 60, корп. "С" | 30.04.2010 |
| 47. | ООО "Строительно-производственная база "СоюзСтрой" ИНН 3808104430 | 664019, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Баррикад, д. 210 | 30.04.2010 |
| 48. | ООО "Энергопроммонтаж" ИНН 3849002902 | 664044, Иркутская область, г.Иркутск, улица Лесная, 65 | 30.04.2010 |
| 49. | ООО "СТРОЙЦЕНТР-АНГАРСК" ИНН 3801088355 | 665826, Иркутская область, г.Ангарск, 13 мкр., д. 10, пом. 118 | 30.04.2010 |
| 50. | ООО "ВИТЭ-СМР" ИНН 3801061723 | 665813, Иркутская область, г.Ангарск, Коминтерна, 48 | 30.04.2010 |






