Изменения в смету НП "БСК" на 2011 год
| СМЕТА | |||
| Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство | |||
| «Балтийский строительный комплекс» на 2011 год. | |||
| (предполагаемая численность членов на конец 2011 года - 1970) | |||
| № | Статьи затрат | Итого, тыс. рублей | |
| 1 | РАСХОДЫ | 251 510 | |
| 1.1 | Прямые затраты | ||
| 1.1.1 | Материальные расходы (бланки свидетельств) | ||
| 1.2 | Накладные расходы | 210 857 | |
| 1.2.1 | Оплата труда | 112 246 | |
| 1.2.2 | Аренда | 18 212 | |
| 1.2.3 | Капитальные вложения | 1 235 | |
| 1.2.4. | Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций, ассоциации, союзы, фонды, торгово-промышленные палаты | 13 318 | |
| 1.2.5. | Расходы на служебные командировки и перемещения | 2 165 | |
| 1.2.6. | Расходы на благотворительность | 520 | |
| 1.2.7. | Расходы на приобретение материалов, оказание услуг, выполнение работ и обеспечение деятельности органов управления партнерства | 63 161 | |
| 1.3 | Отчисления и налоги | 40 653 | |
| 2 | ДОХОДЫ(ПОСТУПЛЕНИЯ) | 251 510 | |
| 2.1 | Доходы | 251 510 | |
| 2.1.1 | Поступления от членских взносов | 247 860 | |
| 2.1.2 | Поступления от вступительных взносов | 3 650 | |
Совету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от утвержденных.
| |||






